ZIP Codes in Utah (2022)
285 ZIP codes in Utah.
285
Total ZIP Codes
$79,091
Avg. Income
$347,902
Avg. Home Value
$1,175
Avg. Rent
Ad
All ZIP Codes in Utah
| ZIP Code | State | Population | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 84043 | UT | 77,551 | $117,071 | $499,700 | $1,685 |
| 84015 | UT | 69,772 | $87,033 | $338,400 | $1,300 |
| 84096 | UT | 69,619 | $114,018 | $476,800 | $1,711 |
| 84404 | UT | 65,940 | $76,706 | $311,700 | $1,240 |
| 84074 | UT | 55,917 | $96,165 | $335,300 | $1,141 |
| 84041 | UT | 55,009 | $82,890 | $354,900 | $1,257 |
| 84003 | UT | 53,731 | $111,339 | $499,200 | $1,628 |
| 84081 | UT | 52,180 | $115,174 | $443,700 | $1,583 |
| 84790 | UT | 51,773 | $81,405 | $450,900 | $1,473 |
| 84120 | UT | 51,391 | $85,758 | $339,700 | $1,402 |
| 84119 | UT | 51,180 | $63,823 | $286,100 | $1,304 |
| 84020 | UT | 50,635 | $126,041 | $663,400 | $1,735 |
| 84321 | UT | 49,434 | $61,210 | $320,800 | $941 |
| 84065 | UT | 48,759 | $119,649 | $530,600 | $1,607 |
| 84062 | UT | 47,430 | $95,286 | $445,600 | $1,432 |
| 84770 | UT | 47,207 | $64,499 | $376,300 | $1,248 |
| 84010 | UT | 47,030 | $93,845 | $442,300 | $1,386 |
| 84660 | UT | 46,229 | $93,946 | $410,300 | $1,276 |
| 84005 | UT | 45,638 | $100,707 | $431,100 | $1,740 |
| 84401 | UT | 45,346 | $73,973 | $357,700 | $1,078 |
| 84604 | UT | 44,575 | $67,086 | $463,400 | $1,093 |
| 84118 | UT | 41,387 | $81,808 | $309,500 | $1,694 |
| 84045 | UT | 40,053 | $117,314 | $491,000 | $2,049 |
| 84009 | UT | 39,891 | $123,152 | $502,400 | $1,795 |
| 84121 | UT | 39,759 | $108,873 | $533,000 | $1,632 |
| 84037 | UT | 39,342 | $121,617 | $545,100 | $1,408 |
| 84067 | UT | 38,952 | $83,852 | $306,200 | $1,376 |
| 84088 | UT | 38,785 | $93,788 | $400,800 | $1,404 |
| 84095 | UT | 38,239 | $117,698 | $615,700 | $1,653 |
| 84057 | UT | 38,222 | $74,522 | $360,200 | $1,283 |
| 84123 | UT | 38,052 | $73,898 | $385,200 | $1,350 |
| 84129 | UT | 37,952 | $90,259 | $360,900 | $1,372 |
| 84403 | UT | 36,982 | $80,749 | $347,000 | $1,071 |
| 84047 | UT | 36,742 | $70,903 | $352,700 | $1,375 |
| 84116 | UT | 36,701 | $67,968 | $307,800 | $1,230 |
| 84107 | UT | 36,697 | $66,626 | $373,900 | $1,297 |
| 84606 | UT | 36,489 | $49,993 | $367,800 | $1,070 |
| 84663 | UT | 35,731 | $85,423 | $392,100 | $1,370 |
| 84106 | UT | 34,704 | $90,381 | $473,900 | $1,445 |
| 84405 | UT | 34,652 | $84,752 | $348,700 | $1,254 |
| 84058 | UT | 34,251 | $68,069 | $398,900 | $1,289 |
| 84075 | UT | 32,861 | $125,549 | $467,400 | $2,044 |
| 84414 | UT | 32,588 | $103,708 | $408,000 | $1,408 |
| 84128 | UT | 32,260 | $101,462 | $344,500 | $1,754 |
| 84601 | UT | 32,069 | $59,351 | $341,900 | $1,103 |
| 84084 | UT | 31,933 | $87,482 | $384,300 | $1,558 |
| 84070 | UT | 30,390 | $76,839 | $392,700 | $1,475 |
| 84078 | UT | 30,075 | $70,694 | $263,700 | $791 |
| 84044 | UT | 29,275 | $79,934 | $298,400 | $1,463 |
| 84780 | UT | 29,212 | $93,578 | $444,800 | $1,328 |
| 84721 | UT | 28,812 | $71,206 | $299,400 | $999 |
| 84115 | UT | 28,623 | $55,237 | $357,300 | $1,147 |
| 84651 | UT | 28,593 | $90,774 | $372,100 | $1,255 |
| 84092 | UT | 28,439 | $144,091 | $644,700 | $2,112 |
| 84094 | UT | 27,971 | $98,455 | $433,300 | $1,730 |
| 84040 | UT | 27,223 | $116,856 | $439,900 | $1,667 |
| 84302 | UT | 26,601 | $72,407 | $303,200 | $882 |
| 84109 | UT | 25,623 | $128,682 | $631,800 | $1,563 |
| 84341 | UT | 25,062 | $60,169 | $359,700 | $1,178 |
| 84032 | UT | 24,748 | $93,337 | $567,200 | $1,482 |
| 84117 | UT | 24,748 | $82,866 | $510,500 | $1,558 |
| 84025 | UT | 24,463 | $115,278 | $558,300 | $1,446 |
| 84093 | UT | 24,354 | $131,302 | $591,700 | $2,044 |
| 84104 | UT | 23,690 | $59,136 | $287,800 | $1,157 |
| 84720 | UT | 23,237 | $60,585 | $320,800 | $864 |
| 84103 | UT | 23,155 | $79,497 | $678,400 | $1,232 |
| 84124 | UT | 22,918 | $109,264 | $651,600 | $1,348 |
| 84105 | UT | 22,797 | $90,909 | $602,000 | $1,427 |
| 84737 | UT | 22,153 | $65,381 | $378,800 | $1,149 |
| 84054 | UT | 21,937 | $94,802 | $425,500 | $1,530 |
| 84097 | UT | 21,774 | $92,542 | $453,100 | $1,295 |
| 84108 | UT | 21,670 | $110,287 | $708,900 | $1,431 |
| 84098 | UT | 20,044 | $166,462 | $1,033,200 | $2,410 |
| 84102 | UT | 19,165 | $50,036 | $442,900 | $1,231 |
| 84087 | UT | 16,772 | $114,951 | $431,500 | $1,476 |
| 84014 | UT | 16,740 | $113,697 | $452,600 | $1,462 |
| 84655 | UT | 16,111 | $92,997 | $386,900 | $1,104 |
| 84335 | UT | 15,787 | $86,017 | $357,900 | $1,076 |
| 84059 | UT | 15,667 | $95,682 | $450,400 | $1,736 |
| 84337 | UT | 14,940 | $69,135 | $294,000 | $1,026 |
| 84066 | UT | 14,181 | $70,811 | $230,900 | $870 |
| 84029 | UT | 13,357 | $93,948 | $377,800 | $964 |
| 84501 | UT | 13,039 | $52,772 | $188,800 | $841 |
| 84111 | UT | 12,882 | $51,624 | $375,000 | $1,188 |
| 84050 | UT | 12,076 | $120,732 | $564,900 | $1,276 |
| 84664 | UT | 11,756 | $123,534 | $656,200 | $1,184 |
| 84042 | UT | 11,478 | $101,188 | $598,900 | $1,389 |
| 84653 | UT | 10,950 | $103,211 | $490,100 | $1,441 |
| 84004 | UT | 10,260 | $161,602 | $815,800 | $2,814 |
| 84532 | UT | 10,250 | $60,029 | $429,900 | $1,029 |
| 84319 | UT | 9,994 | $76,901 | $324,500 | $950 |
| 84315 | UT | 9,535 | $99,877 | $461,500 | N/A |
| 84738 | UT | 9,282 | $67,083 | $453,200 | $1,491 |
| 84701 | UT | 8,721 | $70,227 | $244,500 | $756 |
| 84036 | UT | 8,629 | $109,205 | $588,900 | $1,284 |
| 84060 | UT | 8,615 | $126,602 | $1,551,500 | $1,765 |
| 84332 | UT | 8,418 | $98,454 | $412,200 | $1,350 |
| 84765 | UT | 7,625 | $91,625 | $465,600 | $1,813 |
| 84101 | UT | 7,358 | $64,405 | $506,100 | $1,256 |
| 84648 | UT | 7,158 | $90,781 | $339,400 | $989 |
| 84049 | UT | 6,891 | $127,500 | $810,300 | $3,347 |
| 84741 | UT | 6,296 | $69,500 | $299,800 | $1,132 |
| 84627 | UT | 6,134 | $77,659 | $362,400 | $892 |
| 84339 | UT | 5,915 | $103,971 | $360,300 | $856 |
| 84624 | UT | 5,717 | $66,736 | $242,700 | $782 |
| 84318 | UT | 5,298 | $92,702 | $414,900 | $1,055 |
| 84312 | UT | 4,939 | $71,099 | $284,000 | $805 |
| 84310 | UT | 4,717 | $133,456 | $661,400 | $2,522 |
| 84647 | UT | 4,562 | $58,403 | $266,800 | $1,003 |
| 84017 | UT | 4,554 | $83,750 | $446,600 | $1,158 |
| 84511 | UT | 4,488 | $65,238 | $234,200 | $877 |
| 84745 | UT | 4,360 | $56,392 | $324,600 | $1,153 |
| 84526 | UT | 4,257 | $59,938 | $183,900 | $737 |
| 84754 | UT | 4,059 | $62,452 | $248,300 | $814 |
| 84713 | UT | 3,725 | $83,049 | $287,900 | $953 |
| 84634 | UT | 3,658 | $64,514 | $241,000 | $1,072 |
| 84056 | UT | 3,482 | $63,333 | $295,800 | $1,633 |
| 84642 | UT | 3,365 | $55,250 | $239,800 | $1,042 |
| 84340 | UT | 3,301 | $100,762 | $368,800 | $1,486 |
| 84629 | UT | 3,273 | $64,406 | $293,300 | $900 |
| 84021 | UT | 3,272 | $67,143 | $198,600 | $983 |
| 84333 | UT | 3,084 | $83,696 | $336,000 | $792 |
| 84761 | UT | 3,069 | $48,599 | $245,600 | $952 |
| 84631 | UT | 2,986 | $75,278 | $236,500 | $725 |
| 84645 | UT | 2,937 | $97,011 | $386,200 | $744 |
| 84535 | UT | 2,885 | $74,120 | $282,200 | $1,160 |
| 84528 | UT | 2,801 | $69,191 | $164,600 | $643 |
| 84320 | UT | 2,746 | $73,750 | $291,000 | $858 |
| 84112 | UT | 2,671 | $16,685 | N/A | $1,071 |
| 84317 | UT | 2,574 | $112,931 | $528,600 | N/A |
| 84654 | UT | 2,535 | $61,705 | $232,900 | $813 |
| 84534 | UT | 2,386 | $42,500 | $53,500 | $675 |
| 84751 | UT | 2,348 | $82,928 | $210,100 | $906 |
| 84071 | UT | 2,266 | $125,977 | $440,200 | $692 |
| 84325 | UT | 2,263 | $118,787 | $443,600 | $722 |
| 84759 | UT | 2,199 | $64,962 | $229,500 | $791 |
| 84326 | UT | 2,072 | $85,694 | $396,700 | $795 |
| 84774 | UT | 2,034 | $87,344 | $417,000 | $1,375 |
| 84328 | UT | 1,718 | $94,318 | $489,200 | $1,313 |
| 84055 | UT | 1,701 | $111,250 | $508,900 | $2,500 |
| 84646 | UT | 1,686 | $64,125 | $216,600 | $729 |
| 84523 | UT | 1,643 | $66,154 | $191,600 | $603 |
| 84602 | UT | 1,606 | N/A | N/A | N/A |
| 84662 | UT | 1,594 | $66,222 | $298,100 | $1,045 |
| 84725 | UT | 1,566 | $66,875 | $272,900 | $1,148 |
| 84542 | UT | 1,506 | $54,063 | $152,000 | $776 |
| 84536 | UT | 1,419 | $22,167 | $46,300 | N/A |
| 84632 | UT | 1,416 | $64,833 | $259,400 | $1,000 |
| 84622 | UT | 1,372 | $61,635 | $250,000 | $775 |
| 84324 | UT | 1,348 | $127,563 | $473,000 | $1,167 |
| 84513 | UT | 1,347 | $62,500 | $161,000 | $693 |
| 84537 | UT | 1,340 | $83,438 | $176,300 | $799 |
| 84757 | UT | 1,305 | $72,188 | $493,500 | $1,595 |
| 84052 | UT | 1,285 | $64,375 | $185,400 | $840 |
| 84746 | UT | 1,272 | $77,364 | $406,000 | $1,694 |
| 84307 | UT | 1,235 | $66,094 | $299,300 | $945 |
| 84314 | UT | 1,235 | $82,083 | $332,600 | $1,040 |
| 84083 | UT | 1,163 | $41,989 | $172,700 | $579 |
| 84724 | UT | 1,107 | $56,250 | $161,800 | $850 |
| 84620 | UT | 1,083 | $91,250 | $227,700 | $781 |
| 84520 | UT | 1,079 | $55,313 | $81,200 | $848 |
| 84784 | UT | 1,076 | $65,179 | $363,000 | $1,083 |
| 84033 | UT | 1,051 | $84,327 | $381,700 | $786 |
| 84327 | UT | 1,041 | $75,208 | $304,600 | $628 |
| 84752 | UT | 1,020 | $60,625 | $221,700 | $938 |
| 84006 | UT | 1,017 | $78,281 | $322,400 | $1,366 |
| 84064 | UT | 1,012 | $84,803 | $184,200 | $627 |
| 84760 | UT | 1,008 | $39,449 | $223,200 | $1,086 |
| 84747 | UT | 966 | $87,614 | $278,300 | $795 |
| 84652 | UT | 963 | $71,944 | $197,000 | $850 |
| 84783 | UT | 943 | $71,167 | $553,300 | N/A |
| 84628 | UT | 927 | $67,109 | $197,800 | $825 |
| 84635 | UT | 905 | $76,250 | $127,800 | $938 |
| 84722 | UT | 902 | $69,444 | $335,300 | N/A |
| 84525 | UT | 890 | $44,957 | $147,800 | $753 |
| 84311 | UT | 884 | $58,000 | $332,500 | $897 |
| 84633 | UT | 865 | $92,232 | $236,400 | $1,032 |
| 84637 | UT | 845 | $75,000 | $267,900 | $332 |
| 84026 | UT | 831 | $30,694 | $179,000 | $630 |
| 84711 | UT | 818 | $87,500 | $277,600 | N/A |
| 84726 | UT | 815 | $44,904 | $308,300 | $882 |
| 84714 | UT | 811 | $70,990 | $212,900 | N/A |
| 84639 | UT | 803 | $76,771 | $274,500 | N/A |
| 84649 | UT | 795 | $69,075 | $197,000 | N/A |
| 84518 | UT | 793 | $88,083 | $161,300 | $680 |
| 84082 | UT | 792 | $123,750 | $444,700 | N/A |
| 84779 | UT | 787 | $92,750 | $468,600 | $870 |
| 84301 | UT | 779 | $66,250 | $334,100 | $1,636 |
| 84053 | UT | 768 | $78,571 | $176,500 | N/A |
| 84512 | UT | 762 | $50,234 | $88,300 | N/A |
| 84309 | UT | 735 | $128,750 | $444,000 | N/A |
| 84013 | UT | 703 | $101,316 | $424,300 | $888 |
| 84001 | UT | 693 | $74,444 | $216,500 | N/A |
| 84657 | UT | 693 | $54,861 | $230,600 | N/A |
| 84730 | UT | 675 | $96,563 | $297,000 | N/A |
| 84767 | UT | 666 | $69,500 | $797,400 | N/A |
| 84305 | UT | 659 | $62,321 | $243,300 | N/A |
| 84027 | UT | 654 | $70,000 | $212,500 | N/A |
| 84028 | UT | 653 | $51,500 | $511,500 | $867 |
| 84521 | UT | 650 | $60,078 | $169,800 | $659 |
| 84665 | UT | 616 | $74,545 | $280,000 | N/A |
| 84739 | UT | 615 | $72,396 | $229,200 | $907 |
| 84626 | UT | 614 | $70,395 | $401,800 | N/A |
| 84758 | UT | 611 | $87,411 | $257,100 | $1,016 |
| 84531 | UT | 606 | $28,098 | $58,200 | N/A |
| 84022 | UT | 587 | $104,148 | $351,400 | $881 |
| 84750 | UT | 585 | $26,908 | $247,200 | N/A |
| 84338 | UT | 567 | $77,500 | $302,800 | $638 |
| 84643 | UT | 560 | $66,857 | $332,200 | N/A |
| 84636 | UT | 526 | $80,208 | $207,500 | $1,100 |
| 84776 | UT | 524 | $54,519 | $219,400 | N/A |
| 84782 | UT | 519 | $103,142 | $334,600 | N/A |
| 84046 | UT | 501 | $67,188 | $234,400 | $1,100 |
| 84039 | UT | 497 | $56,910 | $187,500 | N/A |
| 84630 | UT | 491 | N/A | $226,900 | $807 |
| 84051 | UT | 484 | $137,262 | $221,100 | N/A |
| 84076 | UT | 484 | $99,853 | $306,300 | N/A |
| 84715 | UT | 483 | $68,646 | $310,200 | $1,005 |
| 84035 | UT | 472 | $44,297 | $151,500 | N/A |
| 84038 | UT | 471 | $90,481 | $366,200 | N/A |
| 84716 | UT | 467 | $60,521 | $213,500 | N/A |
| 84069 | UT | 437 | $82,000 | $343,600 | $1,079 |
| 84723 | UT | 431 | $58,438 | $233,300 | $745 |
| 84336 | UT | 416 | $86,250 | $172,900 | $1,723 |
| 84667 | UT | 415 | $68,750 | $343,800 | $912 |
| 84007 | UT | 410 | $86,920 | $273,600 | N/A |
| 84086 | UT | 407 | $57,455 | $183,900 | N/A |
| 84656 | UT | 400 | $79,886 | $229,800 | $863 |
| 84072 | UT | 384 | $49,375 | $280,400 | $725 |
| 84729 | UT | 375 | $61,563 | $161,800 | N/A |
| 84522 | UT | 373 | $68,333 | $111,700 | N/A |
| 84330 | UT | 371 | $72,917 | $289,300 | N/A |
| 84539 | UT | 362 | $34,896 | $79,500 | N/A |
| 84743 | UT | 362 | N/A | $214,500 | N/A |
| 84756 | UT | 360 | N/A | $208,300 | N/A |
| 84775 | UT | 352 | $86,989 | $613,600 | N/A |
| 84742 | UT | 347 | N/A | $325,900 | N/A |
| 84710 | UT | 331 | $49,375 | $340,900 | $888 |
| 84638 | UT | 328 | $70,625 | $251,700 | N/A |
| 84306 | UT | 322 | $100,515 | $450,000 | N/A |
| 84316 | UT | 315 | $80,469 | $190,000 | N/A |
| 84063 | UT | 310 | $40,000 | $258,300 | N/A |
| 84781 | UT | 310 | $119,145 | $422,700 | N/A |
| 84061 | UT | 307 | $116,328 | $494,000 | N/A |
| 84773 | UT | 296 | N/A | $503,200 | N/A |
| 84018 | UT | 291 | N/A | $428,300 | N/A |
| 84740 | UT | 288 | N/A | $184,100 | N/A |
| 84736 | UT | 286 | $48,750 | $162,500 | N/A |
| 84085 | UT | 283 | N/A | $131,300 | N/A |
| 84764 | UT | 283 | $57,027 | N/A | $726 |
| 84002 | UT | 275 | $45,781 | $247,500 | N/A |
| 84530 | UT | 270 | $33,628 | N/A | N/A |
| 84308 | UT | 265 | $73,750 | $273,200 | $810 |
| 84718 | UT | 265 | $50,250 | $215,000 | $636 |
| 84113 | UT | 259 | N/A | N/A | N/A |
| 84744 | UT | 259 | $58,594 | $202,300 | $657 |
| 84733 | UT | 251 | N/A | N/A | N/A |
| 84644 | UT | 244 | $58,125 | $238,200 | $925 |
| 84772 | UT | 234 | $95,769 | $326,900 | N/A |
| 84080 | UT | 228 | $52,344 | $245,500 | $1,000 |
| 84331 | UT | 226 | $55,417 | $257,700 | $1,104 |
| 84734 | UT | 223 | $45,179 | N/A | N/A |
| 84640 | UT | 222 | $49,688 | $208,900 | N/A |
| 84749 | UT | 200 | $67,500 | $325,000 | N/A |
| 84735 | UT | 194 | $93,125 | $513,900 | N/A |
| 84031 | UT | 189 | $103,125 | $345,800 | N/A |
| 84763 | UT | 180 | $48,438 | $475,000 | $1,229 |
| 84334 | UT | 178 | N/A | N/A | N/A |
| 84073 | UT | 165 | $61,250 | $227,500 | N/A |
| 84329 | UT | 150 | N/A | $325,000 | N/A |
| 84766 | UT | 147 | $82,961 | $223,700 | N/A |
| 84034 | UT | 146 | N/A | N/A | N/A |
| 84023 | UT | 121 | $37,375 | $283,300 | $275 |
| 84712 | UT | 121 | $45,313 | $375,000 | N/A |
| 84304 | UT | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 84533 | UT | 102 | N/A | N/A | N/A |
| 84623 | UT | 98 | N/A | N/A | N/A |
| 84529 | UT | 95 | $25,240 | N/A | N/A |
| 84762 | UT | 88 | $71,121 | N/A | N/A |
| 84024 | UT | 79 | $90,714 | $340,000 | N/A |
| 84408 | UT | 75 | N/A | N/A | N/A |
| 84516 | UT | 61 | $43,750 | $176,000 | N/A |
| 84719 | UT | 60 | $63,000 | $245,000 | N/A |
| 84728 | UT | 59 | $63,889 | N/A | N/A |
| 84732 | UT | 57 | N/A | $236,100 | N/A |
Ad