ZIP Codes in Rhode Island (2022)
80 ZIP codes in Rhode Island.
80
Total ZIP Codes
$92,091
Avg. Income
$382,375
Avg. Home Value
$1,325
Avg. Rent
Ad
All ZIP Codes in Rhode Island
| ZIP Code | State | Population | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 02860 | RI | 47,677 | $54,462 | $268,100 | $1,040 |
| 02895 | RI | 43,163 | $54,483 | $241,200 | $1,066 |
| 02909 | RI | 42,629 | $58,085 | $251,100 | $1,152 |
| 02908 | RI | 39,099 | $68,268 | $273,500 | $1,244 |
| 02920 | RI | 36,907 | $70,076 | $324,500 | $1,230 |
| 02864 | RI | 36,142 | $109,746 | $370,300 | $1,129 |
| 02816 | RI | 33,148 | $94,026 | $294,800 | $1,178 |
| 02907 | RI | 32,697 | $46,010 | $270,500 | $1,085 |
| 02904 | RI | 31,214 | $61,853 | $280,200 | $1,138 |
| 02893 | RI | 30,909 | $71,851 | $276,100 | $1,154 |
| 02886 | RI | 30,540 | $81,788 | $303,600 | $1,290 |
| 02919 | RI | 29,453 | $83,408 | $290,100 | $1,180 |
| 02889 | RI | 28,209 | $81,226 | $281,800 | $1,216 |
| 02861 | RI | 27,527 | $78,977 | $264,800 | $1,188 |
| 02906 | RI | 26,437 | $98,563 | $576,600 | $1,601 |
| 02905 | RI | 25,674 | $53,668 | $296,700 | $1,104 |
| 02840 | RI | 23,847 | $81,307 | $622,800 | $1,526 |
| 02910 | RI | 23,598 | $86,709 | $275,200 | $1,240 |
| 02852 | RI | 23,382 | $103,764 | $419,400 | $1,128 |
| 02809 | RI | 22,420 | $91,382 | $426,000 | $1,276 |
| 02879 | RI | 22,369 | $112,409 | $468,300 | $1,268 |
| 02863 | RI | 22,359 | $43,092 | $244,100 | $1,052 |
| 02891 | RI | 22,026 | $89,243 | $397,100 | $1,289 |
| 02914 | RI | 21,742 | $60,343 | $270,300 | $1,186 |
| 02818 | RI | 19,876 | $120,219 | $512,600 | $1,395 |
| 02888 | RI | 18,443 | $81,505 | $291,100 | $1,180 |
| 02865 | RI | 18,306 | $110,639 | $398,600 | $1,227 |
| 02871 | RI | 17,748 | $107,360 | $486,800 | $1,731 |
| 02806 | RI | 17,121 | $145,028 | $549,800 | $1,670 |
| 02842 | RI | 17,009 | $97,555 | $480,100 | $1,652 |
| 02915 | RI | 16,415 | $82,546 | $281,900 | $1,251 |
| 02878 | RI | 16,324 | $92,444 | $333,800 | $1,190 |
| 02911 | RI | 15,866 | $78,115 | $299,400 | $1,287 |
| 02917 | RI | 14,868 | $94,531 | $364,000 | $930 |
| 02882 | RI | 13,238 | $90,507 | $614,000 | $1,655 |
| 02921 | RI | 12,205 | $123,066 | $463,800 | $1,453 |
| 02903 | RI | 12,039 | $57,850 | $359,600 | $1,445 |
| 02896 | RI | 11,449 | $100,669 | $383,600 | $893 |
| 02885 | RI | 11,117 | $81,575 | $356,300 | $1,138 |
| 02916 | RI | 8,855 | $92,602 | $332,400 | $1,097 |
| 02857 | RI | 8,031 | $106,250 | $375,800 | $1,460 |
| 02813 | RI | 7,998 | $103,182 | $418,500 | $1,445 |
| 02814 | RI | 7,444 | $103,605 | $362,600 | $1,209 |
| 02859 | RI | 7,295 | $114,726 | $331,000 | $1,182 |
| 02828 | RI | 7,263 | $92,340 | $381,700 | $1,437 |
| 02881 | RI | 7,177 | $62,829 | $461,400 | $1,419 |
| 02830 | RI | 6,766 | $118,790 | $372,100 | $892 |
| 02817 | RI | 6,535 | $119,137 | $447,100 | $1,995 |
| 02874 | RI | 6,376 | $136,473 | $575,700 | $1,875 |
| 02822 | RI | 6,241 | $103,289 | $430,500 | N/A |
| 02892 | RI | 5,920 | $130,875 | $435,000 | $1,564 |
| 02825 | RI | 5,872 | $107,653 | $381,200 | $952 |
| 02835 | RI | 5,554 | $131,875 | $736,600 | $1,623 |
| 02832 | RI | 4,887 | $102,643 | $402,100 | $1,054 |
| 02912 | RI | 4,809 | N/A | N/A | N/A |
| 02831 | RI | 3,840 | $129,122 | $412,600 | $1,668 |
| 02837 | RI | 3,622 | $136,389 | $723,000 | $2,658 |
| 02838 | RI | 3,468 | $72,278 | $303,200 | $1,205 |
| 02918 | RI | 2,960 | N/A | N/A | N/A |
| 02804 | RI | 2,560 | $101,211 | $289,900 | $1,329 |
| 02808 | RI | 2,328 | $78,214 | $279,700 | $996 |
| 02827 | RI | 2,286 | $96,401 | $345,600 | $2,698 |
| 02898 | RI | 1,857 | $111,167 | $380,900 | N/A |
| 02839 | RI | 1,598 | $95,154 | $311,000 | $1,643 |
| 02841 | RI | 1,240 | N/A | N/A | N/A |
| 02812 | RI | 1,038 | $107,188 | $419,600 | N/A |
| 02807 | RI | 962 | $66,652 | $983,700 | $1,259 |
| 02802 | RI | 702 | $113,056 | $270,000 | $877 |
| 02833 | RI | 670 | N/A | $299,000 | $393 |
| 02876 | RI | 659 | N/A | N/A | $1,830 |
| 02894 | RI | 609 | $79,130 | $325,400 | N/A |
| 02826 | RI | 396 | $73,491 | $240,200 | N/A |
| 02824 | RI | 291 | N/A | $298,000 | N/A |
| 02858 | RI | 286 | $89,960 | $325,000 | N/A |
| 02875 | RI | 176 | $87,076 | $417,000 | N/A |
| 02815 | RI | 134 | $201,500 | N/A | N/A |
| 02872 | RI | 98 | N/A | $410,700 | N/A |
| 02873 | RI | 97 | $42,266 | N/A | N/A |
| 02836 | RI | 87 | $25,658 | $272,700 | N/A |
| 02829 | RI | 82 | N/A | N/A | N/A |
Ad