ZIP Codes in New Jersey (2022)
583 ZIP codes in New Jersey.
583
Total ZIP Codes
$113,906
Avg. Income
$459,422
Avg. Home Value
$1,725
Avg. Rent
Ad
All ZIP Codes in New Jersey
| ZIP Code | State | Population | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 08701 | NJ | 134,008 | $58,949 | $412,600 | $1,623 |
| 07305 | NJ | 70,738 | $73,735 | $400,600 | $1,523 |
| 07002 | NJ | 70,497 | $80,044 | $413,100 | $1,474 |
| 07055 | NJ | 70,048 | $57,832 | $379,800 | $1,341 |
| 07087 | NJ | 67,258 | $59,967 | $448,000 | $1,415 |
| 08753 | NJ | 64,313 | $97,153 | $357,200 | $1,620 |
| 07093 | NJ | 64,203 | $70,683 | $388,200 | $1,595 |
| 07047 | NJ | 62,066 | $76,053 | $446,200 | $1,630 |
| 07111 | NJ | 60,268 | $57,293 | $258,900 | $1,273 |
| 08854 | NJ | 60,233 | $123,236 | $403,100 | $1,846 |
| 07030 | NJ | 58,754 | $168,137 | $859,300 | $2,648 |
| 08861 | NJ | 58,136 | $58,221 | $329,600 | $1,556 |
| 08527 | NJ | 57,943 | $108,039 | $440,600 | $1,673 |
| 07083 | NJ | 56,900 | $114,938 | $404,400 | $1,879 |
| 07728 | NJ | 56,896 | $104,417 | $454,400 | $1,768 |
| 08901 | NJ | 56,870 | $57,138 | $289,800 | $1,754 |
| 07105 | NJ | 56,696 | $51,927 | $430,000 | $1,520 |
| 07104 | NJ | 55,412 | $51,511 | $330,000 | $1,280 |
| 08873 | NJ | 55,342 | $110,396 | $410,800 | $1,924 |
| 07306 | NJ | 54,779 | $74,610 | $477,600 | $1,522 |
| 07470 | NJ | 54,557 | $147,740 | $565,700 | $2,038 |
| 08831 | NJ | 54,229 | $108,626 | $451,000 | $1,739 |
| 07302 | NJ | 53,237 | $165,235 | $862,800 | $2,792 |
| 07003 | NJ | 52,594 | $92,223 | $425,100 | $1,702 |
| 07304 | NJ | 50,805 | $65,504 | $466,000 | $1,500 |
| 08081 | NJ | 50,604 | $97,931 | $236,800 | $1,459 |
| 08816 | NJ | 49,027 | $138,166 | $462,600 | $1,873 |
| 08540 | NJ | 48,513 | $161,018 | $708,700 | $2,060 |
| 07052 | NJ | 48,399 | $127,931 | $472,300 | $1,729 |
| 08817 | NJ | 48,140 | $105,419 | $379,000 | $1,878 |
| 08021 | NJ | 47,946 | $63,881 | $178,800 | $1,194 |
| 07060 | NJ | 47,883 | $66,761 | $339,400 | $1,489 |
| 08302 | NJ | 47,487 | $58,185 | $190,400 | $1,229 |
| 08053 | NJ | 47,200 | $111,893 | $349,700 | $1,826 |
| 07960 | NJ | 46,560 | $146,024 | $678,700 | $2,154 |
| 08234 | NJ | 46,462 | $92,681 | $266,500 | $1,519 |
| 07601 | NJ | 45,758 | $79,133 | $353,000 | $1,750 |
| 07036 | NJ | 44,996 | $85,748 | $355,300 | $1,541 |
| 08054 | NJ | 44,929 | $111,272 | $314,800 | $1,872 |
| 07726 | NJ | 44,707 | $144,470 | $568,200 | $1,798 |
| 07202 | NJ | 44,673 | $63,032 | $328,600 | $1,407 |
| 08360 | NJ | 43,784 | $61,484 | $186,000 | $1,146 |
| 08844 | NJ | 43,077 | $153,091 | $504,400 | $2,188 |
| 08902 | NJ | 43,037 | $110,195 | $377,300 | $1,906 |
| 07307 | NJ | 42,184 | $76,664 | $546,600 | $1,591 |
| 07107 | NJ | 41,907 | $46,916 | $317,400 | $1,239 |
| 07666 | NJ | 41,427 | $130,080 | $479,700 | $1,721 |
| 07032 | NJ | 41,157 | $81,307 | $404,000 | $1,557 |
| 08094 | NJ | 41,089 | $96,741 | $243,600 | $1,376 |
| 08724 | NJ | 40,560 | $87,644 | $348,300 | $1,758 |
| 08857 | NJ | 40,430 | $102,039 | $438,800 | $1,433 |
| 08012 | NJ | 40,320 | $86,872 | $253,800 | $1,461 |
| 07011 | NJ | 40,042 | $71,489 | $383,200 | $1,578 |
| 07024 | NJ | 39,781 | $101,603 | $393,200 | $2,161 |
| 07731 | NJ | 39,684 | $129,501 | $418,700 | $2,164 |
| 08820 | NJ | 39,565 | $157,114 | $584,900 | $1,883 |
| 07017 | NJ | 39,557 | $60,137 | $290,300 | $1,284 |
| 07712 | NJ | 39,271 | $91,275 | $504,100 | $1,437 |
| 08618 | NJ | 39,047 | $45,334 | $185,400 | $1,084 |
| 08401 | NJ | 38,726 | $35,279 | $174,400 | $1,059 |
| 08807 | NJ | 38,585 | $153,743 | $542,900 | $1,879 |
| 08080 | NJ | 38,215 | $114,725 | $311,900 | $1,676 |
| 07109 | NJ | 37,893 | $85,374 | $360,700 | $1,551 |
| 07753 | NJ | 37,243 | $85,352 | $370,200 | $1,639 |
| 07106 | NJ | 36,538 | $48,983 | $282,800 | $1,163 |
| 08096 | NJ | 35,573 | $91,275 | $233,600 | $1,368 |
| 07501 | NJ | 35,492 | $38,776 | $283,300 | $1,353 |
| 08757 | NJ | 35,419 | $53,877 | $232,100 | $1,707 |
| 07103 | NJ | 35,318 | $40,653 | $238,900 | $1,216 |
| 08332 | NJ | 35,292 | $64,973 | $185,300 | $1,223 |
| 07410 | NJ | 34,948 | $141,540 | $488,300 | $1,836 |
| 08016 | NJ | 34,710 | $88,691 | $286,600 | $1,220 |
| 08759 | NJ | 33,979 | $49,455 | $162,000 | $1,290 |
| 07050 | NJ | 33,523 | $50,498 | $304,300 | $1,410 |
| 07840 | NJ | 32,952 | $104,664 | $353,500 | $1,417 |
| 07747 | NJ | 32,749 | $123,183 | $438,200 | $1,894 |
| 07208 | NJ | 32,632 | $59,085 | $408,700 | $1,309 |
| 07026 | NJ | 32,472 | $72,026 | $430,500 | $1,491 |
| 08723 | NJ | 32,430 | $100,596 | $359,100 | $1,531 |
| 08610 | NJ | 32,324 | $82,945 | $230,000 | $1,412 |
| 07740 | NJ | 32,091 | $72,520 | $450,400 | $1,646 |
| 08046 | NJ | 31,812 | $88,552 | $218,300 | $1,923 |
| 08611 | NJ | 31,660 | $48,542 | $117,300 | $1,283 |
| 08648 | NJ | 31,626 | $119,151 | $383,700 | $1,914 |
| 08003 | NJ | 31,434 | $145,590 | $385,100 | $1,717 |
| 08822 | NJ | 31,330 | $136,851 | $493,200 | $1,612 |
| 07039 | NJ | 31,091 | $202,619 | $709,800 | $2,818 |
| 08043 | NJ | 30,876 | $108,518 | $380,400 | $1,664 |
| 07090 | NJ | 30,852 | $202,450 | $889,400 | $2,179 |
| 08865 | NJ | 30,561 | $73,519 | $225,600 | $1,226 |
| 07054 | NJ | 30,392 | $105,434 | $558,400 | $1,646 |
| 07206 | NJ | 30,364 | $54,206 | $296,300 | $1,457 |
| 08075 | NJ | 30,359 | $85,504 | $269,100 | $1,386 |
| 08330 | NJ | 29,895 | $83,663 | $225,900 | $1,552 |
| 07013 | NJ | 29,725 | $113,991 | $450,400 | $1,658 |
| 07110 | NJ | 29,695 | $112,318 | $462,500 | $1,622 |
| 07065 | NJ | 29,664 | $86,557 | $343,200 | $1,646 |
| 08520 | NJ | 29,296 | $115,931 | $339,600 | $1,533 |
| 07018 | NJ | 29,216 | $57,482 | $270,900 | $1,404 |
| 07631 | NJ | 29,109 | $93,134 | $453,200 | $1,729 |
| 08055 | NJ | 28,651 | $152,849 | $432,900 | $1,552 |
| 08755 | NJ | 28,586 | $76,355 | $352,300 | $1,519 |
| 08205 | NJ | 28,491 | $83,247 | $247,400 | $1,509 |
| 07920 | NJ | 28,460 | $174,754 | $732,900 | $2,262 |
| 07621 | NJ | 28,223 | $121,738 | $437,700 | $1,651 |
| 07748 | NJ | 28,112 | $141,241 | $523,400 | $1,512 |
| 07201 | NJ | 27,996 | $60,377 | $363,800 | $1,414 |
| 07108 | NJ | 27,830 | $32,739 | $298,200 | $1,055 |
| 07424 | NJ | 27,474 | $106,107 | $449,700 | $1,720 |
| 07112 | NJ | 27,122 | $49,966 | $291,200 | $1,301 |
| 08050 | NJ | 27,097 | $103,030 | $346,700 | $1,686 |
| 07675 | NJ | 26,989 | $168,662 | $655,400 | $2,143 |
| 07042 | NJ | 26,945 | $130,329 | $673,900 | $1,956 |
| 08105 | NJ | 26,615 | $41,742 | $105,900 | $1,146 |
| 07652 | NJ | 26,582 | $136,824 | $684,800 | $2,648 |
| 07801 | NJ | 26,548 | $70,942 | $342,100 | $1,714 |
| 07860 | NJ | 26,507 | $103,876 | $319,100 | $1,396 |
| 07006 | NJ | 26,449 | $144,142 | $642,300 | $1,908 |
| 07869 | NJ | 26,058 | $166,618 | $618,400 | $1,739 |
| 07450 | NJ | 26,054 | $211,154 | $858,300 | $2,349 |
| 07644 | NJ | 25,969 | $80,044 | $423,900 | $1,596 |
| 08005 | NJ | 25,578 | $84,425 | $315,300 | $1,770 |
| 07010 | NJ | 25,546 | $96,734 | $520,800 | $1,743 |
| 08060 | NJ | 25,516 | $104,377 | $273,900 | $1,458 |
| 07430 | NJ | 25,471 | $120,618 | $565,900 | $2,186 |
| 07040 | NJ | 25,384 | $165,681 | $638,000 | $1,990 |
| 07701 | NJ | 25,253 | $109,911 | $489,600 | $1,900 |
| 08742 | NJ | 25,193 | $107,113 | $517,000 | $1,836 |
| 07008 | NJ | 25,170 | $79,081 | $337,200 | $1,833 |
| 08087 | NJ | 25,057 | $83,224 | $289,700 | $1,631 |
| 07076 | NJ | 24,727 | $179,531 | $663,700 | $1,790 |
| 08859 | NJ | 24,487 | $93,601 | $376,900 | $1,547 |
| 08028 | NJ | 24,360 | $79,810 | $259,300 | $1,465 |
| 07901 | NJ | 24,281 | $170,275 | $904,500 | $2,146 |
| 07080 | NJ | 24,256 | $123,516 | $417,500 | $1,881 |
| 08088 | NJ | 23,988 | $102,377 | $323,900 | $2,093 |
| 07016 | NJ | 23,838 | $152,941 | $608,700 | $1,952 |
| 08638 | NJ | 23,804 | $66,194 | $209,800 | $1,507 |
| 08109 | NJ | 23,747 | $80,527 | $210,600 | $1,137 |
| 07724 | NJ | 23,739 | $96,794 | $438,000 | $1,557 |
| 07508 | NJ | 23,631 | $95,711 | $412,500 | $1,693 |
| 08002 | NJ | 23,630 | $103,031 | $280,900 | $1,773 |
| 08619 | NJ | 23,446 | $97,161 | $297,700 | $1,600 |
| 08037 | NJ | 23,392 | $79,671 | $280,300 | $1,287 |
| 08876 | NJ | 22,531 | $117,153 | $447,500 | $1,682 |
| 08879 | NJ | 22,514 | $93,243 | $355,600 | $1,641 |
| 07203 | NJ | 22,500 | $75,264 | $293,300 | $1,367 |
| 07866 | NJ | 22,383 | $123,710 | $409,900 | $1,600 |
| 07522 | NJ | 22,377 | $46,711 | $209,400 | $1,368 |
| 07071 | NJ | 22,332 | $104,338 | $477,100 | $1,705 |
| 07205 | NJ | 22,262 | $89,804 | $339,700 | $1,596 |
| 08721 | NJ | 22,217 | $103,534 | $334,200 | $1,474 |
| 07719 | NJ | 21,994 | $116,116 | $589,600 | $1,695 |
| 07029 | NJ | 21,935 | $71,750 | $422,100 | $1,934 |
| 07950 | NJ | 21,738 | $146,903 | $556,400 | $2,516 |
| 08104 | NJ | 21,656 | $32,637 | $79,900 | $1,044 |
| 07094 | NJ | 21,470 | $129,348 | $557,800 | $2,154 |
| 08085 | NJ | 21,364 | $134,806 | $329,800 | $1,780 |
| 07751 | NJ | 21,311 | $168,351 | $658,800 | $2,443 |
| 07407 | NJ | 21,261 | $84,578 | $434,900 | $1,979 |
| 08731 | NJ | 21,164 | $91,815 | $330,600 | $2,016 |
| 07871 | NJ | 21,020 | $159,924 | $454,900 | $1,800 |
| 08550 | NJ | 20,954 | $196,053 | $714,400 | $2,688 |
| 08057 | NJ | 20,942 | $159,596 | $588,100 | $1,400 |
| 07095 | NJ | 20,927 | $103,481 | $344,200 | $1,973 |
| 08536 | NJ | 20,693 | $122,254 | $603,100 | $1,849 |
| 08077 | NJ | 20,456 | $129,163 | $331,600 | $1,795 |
| 08232 | NJ | 20,241 | $49,701 | $159,100 | $1,127 |
| 07650 | NJ | 20,231 | $93,250 | $671,400 | $1,897 |
| 08690 | NJ | 19,959 | $114,181 | $334,700 | $1,602 |
| 08052 | NJ | 19,885 | $71,748 | $220,300 | $1,452 |
| 08034 | NJ | 19,870 | $108,458 | $301,400 | $1,644 |
| 07503 | NJ | 19,625 | $60,431 | $313,500 | $1,525 |
| 08872 | NJ | 19,613 | $91,596 | $377,000 | $1,437 |
| 07928 | NJ | 19,559 | $223,547 | $976,200 | $2,277 |
| 08837 | NJ | 19,544 | $98,728 | $392,800 | $1,715 |
| 08110 | NJ | 19,465 | $77,585 | $175,100 | $1,160 |
| 07506 | NJ | 19,456 | $105,168 | $481,500 | $1,746 |
| 07735 | NJ | 19,369 | $93,839 | $342,000 | $1,328 |
| 08015 | NJ | 19,164 | $75,040 | $199,800 | $1,164 |
| 08108 | NJ | 18,970 | $102,491 | $326,400 | $1,492 |
| 08361 | NJ | 18,886 | $90,815 | $260,200 | $1,294 |
| 07070 | NJ | 18,754 | $128,576 | $572,300 | $1,700 |
| 07079 | NJ | 18,648 | $173,012 | $769,100 | $2,186 |
| 07067 | NJ | 18,581 | $129,122 | $439,800 | $1,835 |
| 08830 | NJ | 18,511 | $109,646 | $369,700 | $1,999 |
| 07514 | NJ | 18,461 | $56,686 | $271,200 | $1,406 |
| 07461 | NJ | 18,275 | $103,389 | $326,100 | $1,467 |
| 07746 | NJ | 18,230 | $179,102 | $609,200 | $2,736 |
| 08840 | NJ | 18,075 | $148,735 | $488,300 | $1,922 |
| 08852 | NJ | 18,068 | $117,411 | $447,900 | $1,799 |
| 08505 | NJ | 18,067 | $106,986 | $341,600 | $1,463 |
| 07834 | NJ | 18,048 | $155,356 | $512,700 | $1,777 |
| 07628 | NJ | 18,014 | $116,708 | $439,800 | $1,710 |
| 07405 | NJ | 17,993 | $125,896 | $521,900 | $1,563 |
| 08062 | NJ | 17,907 | $153,047 | $439,200 | $999 |
| 07940 | NJ | 17,798 | $163,643 | $845,500 | $2,168 |
| 08204 | NJ | 17,392 | $76,624 | $345,900 | $1,180 |
| 08210 | NJ | 17,377 | $86,366 | $311,800 | $1,469 |
| 07502 | NJ | 17,328 | $72,036 | $329,700 | $1,418 |
| 07001 | NJ | 17,211 | $84,549 | $326,700 | $1,722 |
| 07733 | NJ | 17,130 | $171,071 | $801,100 | $3,115 |
| 08033 | NJ | 17,110 | $148,542 | $519,600 | $1,377 |
| 07081 | NJ | 17,011 | $141,759 | $552,400 | $2,089 |
| 08691 | NJ | 16,935 | $126,628 | $479,000 | $1,851 |
| 07646 | NJ | 16,888 | $107,976 | $480,000 | $1,669 |
| 07481 | NJ | 16,802 | $184,458 | $885,400 | $2,175 |
| 07086 | NJ | 16,790 | $120,395 | $770,600 | $2,314 |
| 07730 | NJ | 16,720 | $118,034 | $434,400 | $1,188 |
| 07031 | NJ | 16,352 | $96,869 | $442,700 | $1,656 |
| 07059 | NJ | 16,208 | $196,122 | $862,800 | $2,032 |
| 08882 | NJ | 16,081 | $95,981 | $360,800 | $1,615 |
| 07066 | NJ | 15,415 | $120,882 | $546,800 | $1,734 |
| 07670 | NJ | 15,299 | $207,652 | $951,100 | $3,053 |
| 07524 | NJ | 15,139 | $47,889 | $353,200 | $1,377 |
| 07005 | NJ | 15,106 | $120,783 | $552,300 | $1,699 |
| 08904 | NJ | 14,996 | $93,927 | $420,900 | $1,755 |
| 07022 | NJ | 14,935 | $59,359 | $475,600 | $1,517 |
| 07480 | NJ | 14,884 | $111,786 | $338,200 | $1,384 |
| 07012 | NJ | 14,870 | $94,615 | $423,900 | $1,691 |
| 07063 | NJ | 14,849 | $82,188 | $345,600 | $1,669 |
| 07446 | NJ | 14,739 | $160,589 | $657,400 | $2,134 |
| 07882 | NJ | 14,670 | $89,130 | $312,700 | $1,252 |
| 08846 | NJ | 14,525 | $101,868 | $390,200 | $1,471 |
| 08009 | NJ | 14,483 | $94,351 | $274,200 | $1,459 |
| 07044 | NJ | 14,438 | $153,236 | $577,100 | $1,939 |
| 07020 | NJ | 14,394 | $136,806 | $750,200 | $2,580 |
| 07310 | NJ | 14,371 | $191,912 | $859,300 | $3,327 |
| 07663 | NJ | 14,320 | $123,238 | $440,800 | $1,912 |
| 07078 | NJ | 14,287 | $250,001 | $1,566,500 | $3,501 |
| 07062 | NJ | 14,253 | $90,477 | $348,700 | $1,674 |
| 08805 | NJ | 14,173 | $82,200 | $376,000 | $1,731 |
| 07828 | NJ | 14,083 | $90,120 | $386,000 | $1,443 |
| 08812 | NJ | 14,054 | $115,481 | $413,100 | $1,518 |
| 07204 | NJ | 13,964 | $97,769 | $359,400 | $1,455 |
| 08215 | NJ | 13,789 | $74,838 | $246,300 | $1,163 |
| 07504 | NJ | 13,781 | $64,810 | $359,900 | $1,441 |
| 08107 | NJ | 13,568 | $68,627 | $238,400 | $1,209 |
| 07734 | NJ | 13,540 | $84,508 | $283,200 | $1,558 |
| 07102 | NJ | 13,506 | $35,515 | $368,400 | $1,159 |
| 07043 | NJ | 13,425 | $231,214 | $883,400 | $2,294 |
| 08069 | NJ | 13,402 | $62,911 | $161,000 | $1,175 |
| 08824 | NJ | 13,297 | $178,567 | $574,300 | $1,966 |
| 08030 | NJ | 13,251 | $68,325 | $158,000 | $1,413 |
| 08736 | NJ | 13,234 | $159,533 | $778,000 | $1,590 |
| 07009 | NJ | 13,225 | $152,813 | $583,600 | $1,557 |
| 07660 | NJ | 13,161 | $94,047 | $444,600 | $1,598 |
| 07114 | NJ | 13,154 | $32,591 | $409,300 | $625 |
| 08629 | NJ | 13,075 | $79,724 | $131,800 | $1,232 |
| 08534 | NJ | 12,990 | $179,516 | $545,500 | $1,828 |
| 08620 | NJ | 12,913 | $111,141 | $316,300 | $1,370 |
| 07974 | NJ | 12,911 | $170,386 | $698,100 | $1,974 |
| 08609 | NJ | 12,799 | $46,849 | $90,700 | $1,129 |
| 08048 | NJ | 12,786 | $112,540 | $395,900 | $1,546 |
| 07436 | NJ | 12,731 | $162,910 | $535,900 | $1,536 |
| 08103 | NJ | 12,682 | $34,434 | $89,100 | $1,119 |
| 08260 | NJ | 12,680 | $63,460 | $416,200 | $1,167 |
| 08863 | NJ | 12,663 | $110,643 | $382,900 | $1,870 |
| 07853 | NJ | 12,548 | $196,011 | $561,300 | $1,760 |
| 08512 | NJ | 12,519 | $115,000 | $605,700 | $1,620 |
| 08070 | NJ | 12,468 | $74,518 | $180,800 | $1,183 |
| 08051 | NJ | 12,107 | $95,577 | $240,200 | $1,653 |
| 07452 | NJ | 12,086 | $202,586 | $786,300 | $1,909 |
| 07604 | NJ | 12,080 | $114,219 | $488,700 | $1,587 |
| 07922 | NJ | 12,078 | $195,162 | $684,600 | N/A |
| 08318 | NJ | 12,069 | $83,227 | $244,900 | $1,228 |
| 07836 | NJ | 12,034 | $141,646 | $482,300 | $1,822 |
| 07661 | NJ | 12,022 | $150,073 | $625,000 | $1,789 |
| 07057 | NJ | 11,838 | $79,270 | $452,200 | $1,454 |
| 07456 | NJ | 11,692 | $141,800 | $417,500 | $2,178 |
| 08031 | NJ | 11,677 | $71,935 | $199,600 | $1,081 |
| 07458 | NJ | 11,676 | $233,669 | $1,156,400 | $2,871 |
| 07885 | NJ | 11,673 | $102,578 | $324,600 | $1,878 |
| 08502 | NJ | 11,603 | $229,272 | $735,700 | $2,290 |
| 07657 | NJ | 11,465 | $105,609 | $556,000 | $1,782 |
| 08010 | NJ | 11,458 | $80,663 | $216,300 | $1,404 |
| 08226 | NJ | 11,260 | $98,576 | $664,100 | $1,404 |
| 07438 | NJ | 11,209 | $120,242 | $385,300 | $1,377 |
| 07843 | NJ | 11,102 | $105,262 | $286,500 | $1,608 |
| 07936 | NJ | 11,102 | $143,365 | $669,000 | $3,033 |
| 07513 | NJ | 11,069 | $71,023 | $344,200 | $1,524 |
| 07442 | NJ | 11,052 | $113,781 | $373,900 | $1,716 |
| 07417 | NJ | 11,010 | $204,833 | $1,135,700 | $3,043 |
| 07512 | NJ | 10,975 | $112,097 | $470,700 | $1,620 |
| 08004 | NJ | 10,966 | $97,821 | $244,000 | $1,396 |
| 07643 | NJ | 10,954 | $72,722 | $389,800 | $1,705 |
| 07444 | NJ | 10,941 | $111,503 | $484,600 | $3,370 |
| 07932 | NJ | 10,941 | $140,602 | $699,000 | $2,891 |
| 08722 | NJ | 10,933 | $99,099 | $280,800 | $2,067 |
| 07035 | NJ | 10,922 | $112,579 | $408,200 | $1,658 |
| 08835 | NJ | 10,892 | $85,925 | $301,300 | $1,673 |
| 08244 | NJ | 10,631 | $67,300 | $251,200 | $1,218 |
| 08079 | NJ | 10,426 | $50,975 | $169,100 | $1,033 |
| 08889 | NJ | 10,383 | $134,352 | $490,500 | $1,827 |
| 08322 | NJ | 10,355 | $102,243 | $252,900 | $1,509 |
| 08251 | NJ | 10,308 | $76,018 | $247,500 | $1,396 |
| 07045 | NJ | 10,240 | $163,047 | $649,900 | $2,250 |
| 07642 | NJ | 10,125 | $175,802 | $636,600 | $1,755 |
| 08201 | NJ | 10,078 | $67,100 | $224,900 | $1,699 |
| 07463 | NJ | 10,068 | $150,861 | $546,200 | $1,964 |
| 07034 | NJ | 10,064 | $95,673 | $390,400 | $1,402 |
| 07607 | NJ | 10,040 | $119,057 | $470,100 | $1,880 |
| 07073 | NJ | 10,020 | $92,536 | $446,900 | $1,712 |
| 07722 | NJ | 10,014 | $185,417 | $847,000 | $2,475 |
| 07075 | NJ | 9,978 | $132,901 | $499,700 | $1,764 |
| 07419 | NJ | 9,927 | $112,555 | $273,300 | $1,711 |
| 08090 | NJ | 9,843 | $111,058 | $247,200 | $1,156 |
| 08106 | NJ | 9,726 | $93,670 | $279,500 | $1,046 |
| 07825 | NJ | 9,723 | $120,436 | $400,800 | $1,479 |
| 07945 | NJ | 9,698 | $234,150 | $883,100 | $2,833 |
| 08093 | NJ | 9,690 | $65,283 | $178,800 | $1,236 |
| 07760 | NJ | 9,613 | $201,534 | $1,178,200 | $1,891 |
| 07821 | NJ | 9,571 | $143,477 | $380,300 | $1,622 |
| 07876 | NJ | 9,527 | $162,895 | $467,900 | $2,105 |
| 08098 | NJ | 9,475 | $111,950 | $294,100 | $1,262 |
| 08083 | NJ | 9,464 | $89,964 | $233,700 | $1,187 |
| 08071 | NJ | 9,356 | $92,067 | $235,800 | $1,336 |
| 07605 | NJ | 9,291 | $110,583 | $619,700 | $1,947 |
| 07676 | NJ | 9,268 | $155,930 | $616,800 | $2,057 |
| 08022 | NJ | 9,124 | $113,224 | $380,200 | $1,348 |
| 08628 | NJ | 9,107 | $102,600 | $331,700 | $1,458 |
| 07626 | NJ | 9,105 | $162,430 | $722,000 | $2,075 |
| 07656 | NJ | 9,098 | $164,241 | $661,300 | $1,887 |
| 08833 | NJ | 9,057 | $155,714 | $536,100 | $1,811 |
| 08406 | NJ | 9,046 | $71,639 | $319,900 | $1,488 |
| 08823 | NJ | 9,024 | $104,314 | $264,300 | $2,219 |
| 07603 | NJ | 8,940 | $113,260 | $429,100 | $1,771 |
| 07981 | NJ | 8,938 | $144,573 | $604,900 | $2,620 |
| 07849 | NJ | 8,573 | $115,670 | $407,900 | $1,537 |
| 07624 | NJ | 8,555 | $181,652 | $774,100 | $2,558 |
| 07764 | NJ | 8,547 | $114,036 | $611,600 | $1,862 |
| 07874 | NJ | 8,534 | $125,732 | $302,900 | $1,859 |
| 08312 | NJ | 8,460 | $88,963 | $233,500 | $1,180 |
| 08225 | NJ | 8,432 | $103,977 | $252,200 | $1,543 |
| 08102 | NJ | 8,418 | $30,679 | $83,600 | $1,062 |
| 07645 | NJ | 8,413 | $175,179 | $673,700 | $2,038 |
| 08850 | NJ | 8,410 | $127,089 | $419,100 | $1,715 |
| 08810 | NJ | 8,361 | $136,130 | $466,800 | $1,975 |
| 07033 | NJ | 8,345 | $97,600 | $462,100 | $1,884 |
| 08869 | NJ | 8,301 | $99,928 | $435,800 | $1,810 |
| 08848 | NJ | 8,295 | $126,705 | $375,600 | $1,581 |
| 07716 | NJ | 8,279 | $111,611 | $572,700 | $1,795 |
| 08270 | NJ | 8,231 | $90,000 | $292,100 | $1,146 |
| 07649 | NJ | 8,208 | $196,023 | $692,200 | $1,917 |
| 07762 | NJ | 8,196 | $111,366 | $746,000 | $1,693 |
| 08884 | NJ | 8,152 | $100,365 | $354,900 | $1,124 |
| 07930 | NJ | 8,138 | $208,750 | $738,100 | $1,674 |
| 08086 | NJ | 8,121 | $85,305 | $237,600 | $1,690 |
| 08530 | NJ | 8,114 | $120,112 | $541,200 | $1,705 |
| 08078 | NJ | 8,005 | $82,750 | $184,800 | $1,316 |
| 07028 | NJ | 7,970 | $239,192 | $693,100 | $2,042 |
| 08758 | NJ | 7,954 | $98,584 | $427,300 | $1,536 |
| 08066 | NJ | 7,859 | $55,147 | $161,900 | $1,152 |
| 08515 | NJ | 7,857 | $189,353 | $501,900 | $2,165 |
| 08203 | NJ | 7,784 | $91,307 | $423,000 | $1,481 |
| 08640 | NJ | 7,781 | $91,250 | N/A | $2,374 |
| 07830 | NJ | 7,748 | $168,900 | $609,800 | $1,614 |
| 07924 | NJ | 7,746 | $218,971 | $712,900 | $2,003 |
| 07403 | NJ | 7,726 | $125,865 | $364,200 | $1,795 |
| 07004 | NJ | 7,723 | $110,703 | $621,400 | $2,568 |
| 07023 | NJ | 7,723 | $177,727 | $588,100 | $2,254 |
| 08734 | NJ | 7,715 | $115,040 | $370,500 | $1,625 |
| 08801 | NJ | 7,665 | $151,375 | $500,800 | $1,914 |
| 07823 | NJ | 7,644 | $75,104 | $292,300 | $866 |
| 07921 | NJ | 7,573 | $125,893 | $419,100 | $2,164 |
| 08035 | NJ | 7,570 | $115,804 | $341,200 | $1,192 |
| 08558 | NJ | 7,515 | $233,865 | $774,900 | $1,636 |
| 08065 | NJ | 7,437 | $84,866 | $203,100 | $1,637 |
| 07041 | NJ | 7,412 | $199,602 | $941,800 | $1,933 |
| 07421 | NJ | 7,312 | $134,179 | $354,300 | $2,192 |
| 07630 | NJ | 7,281 | $141,908 | $610,800 | $2,024 |
| 07850 | NJ | 7,266 | $95,739 | $351,300 | $1,667 |
| 08068 | NJ | 7,033 | $79,741 | $242,600 | $1,148 |
| 07432 | NJ | 7,011 | $135,909 | $559,200 | $1,750 |
| 08008 | NJ | 6,995 | $110,568 | $964,000 | $1,719 |
| 07092 | NJ | 6,991 | $162,531 | $719,000 | $3,501 |
| 07727 | NJ | 6,982 | $129,857 | $578,000 | $1,436 |
| 08886 | NJ | 6,963 | $151,500 | $402,900 | $1,591 |
| 08084 | NJ | 6,962 | $89,200 | $219,900 | $1,109 |
| 08221 | NJ | 6,952 | $133,487 | $338,700 | $1,780 |
| 08809 | NJ | 6,838 | $122,024 | $422,800 | $1,558 |
| 07401 | NJ | 6,817 | $163,875 | $731,300 | $2,589 |
| 07738 | NJ | 6,793 | $186,875 | $674,300 | $871 |
| 07462 | NJ | 6,712 | $92,596 | $240,300 | $1,563 |
| 07718 | NJ | 6,667 | $160,154 | $460,600 | $1,542 |
| 07069 | NJ | 6,651 | $152,168 | $788,800 | $2,302 |
| 07755 | NJ | 6,495 | $126,397 | $592,200 | $2,331 |
| 08501 | NJ | 6,417 | $135,370 | $507,800 | $1,543 |
| 07072 | NJ | 6,341 | $89,669 | $517,200 | $1,493 |
| 07068 | NJ | 6,221 | $135,451 | $614,300 | $3,092 |
| 07704 | NJ | 6,221 | $229,643 | $898,200 | $3,501 |
| 08533 | NJ | 6,140 | $104,154 | $448,700 | $1,457 |
| 08230 | NJ | 6,139 | $109,046 | $393,000 | $1,801 |
| 07757 | NJ | 6,119 | $132,723 | $644,200 | N/A |
